1 x de R$122,90 sem juros | Total R$122,90 | |
2 x de R$66,14 | Total R$132,29 | |
3 x de R$44,75 | Total R$134,24 | |
4 x de R$34,06 | Total R$136,25 | |
5 x de R$27,61 | Total R$138,03 | |
6 x de R$23,28 | Total R$139,68 | |
7 x de R$20,14 | Total R$140,99 | |
8 x de R$17,86 | Total R$142,85 | |
9 x de R$16,07 | Total R$144,64 | |
10 x de R$14,58 | Total R$145,82 | |
11 x de R$13,42 | Total R$147,63 | |
12 x de R$12,45 | Total R$149,46 |
Glicopan® Energy
Rápida resposta com glicina, lisina, colina, betaína e carnitina
Glicopan ® Energy combina aminoácidos prontamente assimiláveis, colina e glicose, auxiliando no estímulo de apetite e de ganho de massa corporal.
INDICAÇÃO
Na suplementação de aminoácidos e energia para equinos, muares, asininos e suínos. Auxilia na recuperação física, ganho de peso e melhora da performance atlética.
MODO DE USAR
Para ser usado por via oral.
Equinos, muares e asininos adultos: 25mL, duas vezes ao dia.
Potros de sobreano: 15mL, duas vezes ao dia.
Potros e pôneis: 10mL, duas vezes ao dia.
Suínos adultos: 5mL, duas vezes ao dia.
Leitões: 1mL, duas vezes ao dia.
NÍVEIS DE GARANTIA
POR kg DO PRODUTO
Ácido aspártico (Mín.) | 9.791 mg |
Ácido glutâmico (Mín.) | 19,149 g |
Alanina (Mín.) | 22,186 g |
Arginina (Mín.) | 7.647 mg |
Betaína (Mín.) | 9.790 mg |
Cisteína (Mín.) | 450 mg |
Colina (Mín.) | 10 g |
Fenilalanina (Mín.) | 4.874 mg |
Glicina (Mín.) | 49,749 g |
Glicose (Mín.) | 200 g |
Histidina (Mín.) | 1.179 mg |
Isoleucina (Mín.) | 2.113 mg |
L-carnitina (Mín.) | 20 g |
Leucina (Mín.) | 7.292 mg |
Lisina (Mín.) | 29,892 g |
Metionina (Mín.) | 14,564 g |
Prolina (Mín.) | 27,977 g |
Serina (Mín.) | 1.318 mg |
Tirosina (Mín.) | 1.245 mg |
Treonina (Mín.) | 404,8 mg |
Triptofano(Mín.) | 520 mg |
Valina (Mín.) |
APRESENTAÇÃO
Frasco dosador de 1 L e refil de 5 L.
* Produto considerado NO DOPING segundo lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, sempre consultar regulamento específico da prova.